この記事ではREPOの敵モンスターの体力(HP)一覧を紹介しています。敵のHPや叩きつけで何回攻撃したら倒せるのかを掲載しているので、敵の体力について知りたい時の参考にしてください。
敵の体力(HP)と必要な叩きつけ回数一覧
| 敵の名前 | 体力(HP) | 必要な叩きつけ回数 |
|---|---|---|
| ELSA(マッスル犬) | 600 | スタン時以外持ち上げ不可 |
| TRUDGE(トラッジ) | 500 | 20 |
| LOOM(ルーム) | 500 | 20 |
| CLEANUP CREW(クリーンアップクルー) | 350 | 14 |
| HEART HUGGER(ハートハガー) | 300 | 12 |
| CHEF(シェフ) | 250 | 10 |
| CLOWN(クラウン) | 250 | 10 |
| HEADMAN(ヘッドマン) | 250 | 10 |
| HUNTSMAN(ハントマン) | 250 | 10 |
| REAPER(リーパー) | 250 | 10 |
| ROBE(ローブ) | 250 | 10 |
| BELLA(三輪車) | 200 | 8 |
| OOGLY(オーグリー) | 200 | 8 |
| ANIMAL(アニマル) | 150 | 6 |
| APEX PREDATOR(エーペックスプレデター) | 150 | 6 |
| MENTALIST(メンタリスト) | 150 | 6 |
| RUGRAT(ラグラット) | 150 | 6 |
| SHADOW CHILD(シャドウチャイルド) | 150 | 6 |
| BIRTHDAY BOY(バースデーボーイ) | 150 | 6 |
| GAMBIT(ルーレット) | 150 | 6 |
| HEAD GRAB(ヘッドグラブ) | 150 | 6 |
| BOWTIE(ボウタイ) | 100 | 4 |
| HIDDEN(ヒドゥン) | 100 | 4 |
| SPEWER(スピワー) | 65 | 3 |
| BANGER(バンガー) | 50 | 3 |
| UPSCREAM(アップスクリーム) | 50 | 5 |
| GNOME(ノーム) | 20 | 1 |
| PEEPER(ピーパー) | 30 | 叩きつけ不可 |
| TICK(ティック) | 通常:10 最大:100 | 7(最大HP時) |
叩きつけの攻撃力は基本25ダメージ
叩きつけの攻撃力は基本25ダメージです。ただし、UPSCREAMやBANGER、GNOMEなどの一部の敵は叩きつけに耐性があり、10や20ダメージしか与えられません。そのため、HPが多い敵よりも叩きつけが必要になる場合があります。
.png)





コメント